Die Packages
Quick-Change Bending Dies
Operator convienience is the name of the game in the exhaust industry. The quicker the job, the more profit you can make. At Huth/Ben Pearson we know this, and that's why we designed our quick-change dies for maximum speed and versatility. You won't find any bolts, pins or pusher blocks. Its quick and easy with Huth/Ben Pearson.
| No. | Radius | Size |
|---|---|---|
| 60221 | 3" | 11⁄2" |
| 60225 | 3" | 13⁄4" |
| 60236 | 4" | 2" |
| 60237 | 5" | 2" |
| 60241 | 4" | 21⁄4" |
| 60242 | 5" | 21⁄4" |
| 60246 | 5" | 21⁄2" |
| 62999 | 5" | 3" |
| No. | Pcs. | Size |
|---|---|---|
| 61000 | 2 | 11⁄2" |
| 61001 | 2 | 13⁄4" |
| 61003 | 2 | 2" |
| 61004 | 2 | 21⁄4" |
| 61005 | 2 | 21⁄2" |
| 63000 | 2 | 3" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61014 | 11⁄2" |
| 61015 | 13⁄4" |
| 61017 | 2" |
| 61018 | 21⁄4" |
| 61019 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61967 | 11⁄2" - 15⁄8" |
| 61548 | 13⁄4" - 2" |
| 61549 | 21⁄8" - 21⁄2" |
| 61550 | 25⁄8" - 3" |
| No.* | Size |
|---|---|
| 61430 | 11⁄2" |
| 61428 | 13⁄4" |
| 61426 | 2" |
| 61424 | 21⁄4" |
| 61423 | 21⁄2" |
| *All Product Numbers Include a Set of 2 Pieces | |
| No. | Size |
|---|---|
| 61241 | 11⁄2" |
| 61237 | 13⁄4" |
| 61233 | 2" |
| 61231 | 21⁄4" |
| 61229 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 555 | 13⁄4" - 2" (Supercedes 60780) |
| 556 | 21⁄4" - 21⁄2" (Supercedes 60779) |
| No. | Size |
|---|---|
| 853 | 45°/90° Flare 11/2" - 31/2" (Supercedes 617049) |
| 61841 | O-Ring Kit |
| No. | Radius | Size |
|---|---|---|
| 60221 | 3" | 11⁄2" |
| 60225 | 3" | 13⁄4" |
| 60226 | 4" | 13⁄4" |
| 60231 | 4" | 17⁄8" |
| 60235 | 3" | 2" |
| 60236 | 4" | 2" |
| 60237 | 5" | 2" |
| 60241 | 4" | 21⁄4" |
| 60242 | 5" | 21⁄4" |
| 60245 | 4" | 21⁄2" |
| 60246 | 5" | 21⁄2" |
| No. | Pcs. | Size |
|---|---|---|
| 61000 | 2 | 11⁄2" |
| 61001 | 2 | 13⁄4" |
| 61002 | 2 | 17⁄8" |
| 61003 | 2 | 2" |
| 61004 | 2 | 21⁄4" |
| 61005 | 2 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61011 | 2" |
| 61012 | 21⁄4" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61014 | 11⁄2" |
| 61015 | 13⁄4" |
| 61016 | 17⁄8" |
| 61017 | 2" |
| 61018 | 21⁄4" |
| 61019 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61967 | 11⁄2" - 15⁄8" |
| 61548 | 13⁄4" - 2" |
| 61549 | 21⁄8" - 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61544 | 2" |
| 61545 | 21⁄4" |
| 61546 | 21⁄2" |
| No.* | Size |
|---|---|
| 61430 | 11⁄2" |
| 61428 | 13⁄4" |
| 61427 | 17⁄8" |
| 61426 | 2" |
| 61424 | 21⁄4" |
| 61423 | 21⁄2" |
| *All Product Numbers Include a Set of 2 Pieces | |
| No. | Size |
|---|---|
| 61241 | 11⁄2" |
| 61237 | 13⁄4" |
| 61235 | 17⁄8" |
| 61233 | 2" |
| 61231 | 21⁄4" |
| 61229 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 853 |
45°/90° Flare 11/2" - 31/2" (Supercedes 617049) |
| No. | Size |
|---|---|
| 61258 | 11⁄2" and 2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 555 | 13⁄4" and 2" (Supercedes 60780) |
| 556 | 21⁄4" and 21⁄2" (Supercedes 60779) |
| No. | Description |
|---|---|
| 61841 | O-Ring Kit |
| No. | Radius | Size |
|---|---|---|
| 60221 | 3" | 11⁄2" |
| 60225 | 3" | 13⁄4" |
| 60226 | 4" | 13⁄4" |
| 60235 | 3" | 2" |
| 60236 | 4" | 2" |
| 60237 | 5" | 2" |
| 60241 | 4" | 21⁄4" |
| 60242 | 5" | 21⁄4" |
| 60245 | 4" | 21⁄2" |
| 60246 | 5" | 21⁄2" |
| No. | Pcs. | Size |
|---|---|---|
| 61000 | 2 | 11⁄2" |
| 61001 | 2 | 13⁄4" |
| 61003 | 2 | 2" |
| 61004 | 2 | 21⁄4" |
| 61005 | 2 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61011 | 2" |
| 61012 | 21⁄4" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61014 | 11⁄2" |
| 61015 | 13⁄4" |
| 61017 | 2" |
| 61018 | 21⁄4" |
| 61019 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61967 | 11⁄2" - 15⁄8" |
| 61548 | 13⁄4" - 2" |
| 61549 | 21⁄8" - 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61544 | 2" |
| 61545 | 21⁄4" |
| 61546 | 21⁄2" |
| No.* | Size |
|---|---|
| 61430 | 11⁄2" |
| 61428 | 13⁄4" |
| 61426 | 2" |
| 61424 | 21⁄4" |
| 61423 | 21⁄2" |
| *All Product Numbers Include a Set of 2 Pieces | |
| No. | Size |
|---|---|
| 61241 | 11⁄2" |
| 61237 | 13⁄4" |
| 61233 | 2" |
| 61231 | 21⁄4" |
| 61229 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 555 | 13⁄4" and 2" (Supercedes 60780) |
| 556 |
21⁄4" and 21⁄2" (Supercedes 60779) |
| No. | Size |
|---|---|
| 853 | 45°/90° Flare 11/2" - 31/2" (Supercedes 61049) |
| No. | Size |
|---|---|
| 61258 | 11⁄2" - 2" |
| 61841 | O-Ring Kit |
| No. | Radius | Size |
|---|---|---|
| 60221 | 3" | 11⁄2" |
| 60222 | 4" | 11⁄2" |
| 60225 | 3" | 13⁄4" |
| 60226 | 4" | 13⁄4" |
| 60230 | 3" | 17⁄8" |
| 60231 | 4" | 17⁄8" |
| 60232 | 5" | 17⁄8" |
| 60235 | 3" | 2" |
| 60236 | 4" | 2" |
| 60237 | 5" | 2" |
| 60240 | 3" | 21⁄4" |
| 60241 | 4" | 21⁄4" |
| 60242 | 5" | 21⁄4" |
| 60245 | 4" | 21⁄2" |
| 60246 | 5" | 21⁄2" |
| No. | Pcs. | Size |
|---|---|---|
| 61000 | 2 | 11⁄2" |
| 61001 | 2 | 13⁄4" |
| 61002 | 2 | 17⁄8" |
| 61003 | 2 | 2" |
| 61004 | 2 | 21⁄4" |
| 61005 | 2 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61011 | 2" |
| 61012 | 21⁄4" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61014 | 11⁄2" |
| 61015 | 13⁄4" |
| 61016 | 17⁄8" |
| 61017 | 2" |
| 61018 | 21⁄4" |
| 61019 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 61967 | 11⁄2" - 15⁄8" |
| 61548 | 13⁄4" - 2" |
| 61549 | 21⁄8" - 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 62995 | 11⁄2" - 21⁄2" (Supercedes Parts #61542 and #61778) |
| No. | Size |
|---|---|
| 61544 | 2" |
| 61545 | 21⁄4" |
| 61546 | 21⁄2" |
| No.* | Size |
|---|---|
| 61430 | 11⁄2" |
| 61428 | 13⁄4" |
| 61427 | 17⁄8" |
| 61426 | 2" |
| 61424 | 21⁄4" |
| 61423 | 21⁄2" |
| *All Product Numbers Include a Set of 2 Pieces | |
| No. | Size |
|---|---|
| 61241 | 11⁄2" |
| 61237 | 13⁄4" |
| 61235 | 17⁄8" |
| 61233 | 2" |
| 61231 | 21⁄4" |
| 61229 | 21⁄2" |
| No. | Size |
|---|---|
| 853 | 45/90 Flare 11/2" - 31/2" (Supercedes 61049) |
| No. | Size |
|---|---|
| 555 | 13⁄4" and 2" (Supercedes 60780) |
| 556 | 21⁄4" and 21⁄2" (Supercedes 60779) |
| No. | Size |
|---|---|
| 61258 | 11⁄2" - 2" |
| 61841 | O-Ring Kit |
| No. | Desciption |
|---|---|
| 61121 | 5" Radius Die |
| 61122 | 23⁄4" Back Shoes (2 Required) |
| No. | Desciption |
|---|---|
| 62999 | 5" Radius Die |
| 63000 | 3" Back Shoes (2 Required) |
| 61550 | Expander 25⁄8" to 3" |
| No. | Desciption |
|---|---|
| 62231 | Swager Assembly 3" |
| 62227 | Collet 3" (Qty. 2) |
| 62233 | Reducer Assembly 23⁄4" to 21⁄2" |
| 62232 | Reducer Assembly 3" to 23⁄4 |



















