Controls for Models HB-10, 1600
| List | No. | Description |
|---|---|---|
| A | 95107 | HB-10, 1600 Enclosure |
| B | 95108 | Cover |
| C | 95512 | Green Button |
| D | 95511 | Red Button |
| E | 95514 | Closed Contact |
| F | 95515 | Open Contact |
| G | 95510 | DIN Rail (sold by the inch) |
| H | 97282 | 10-32 x 3⁄8 Allen Screw |
| I | 95449 | Power Cord Grip |
| J | 95429 | Locknut |
| K | 95457 | Power Cord Grip |
| L | 95502 | Contactor, Single-Phase |
| 95519 | Contactor, Three-Phase | |
| M | 95503 | Overload, Single-Phase |
| 95518 | Overload, Three-Phase |









