Bending Dies and Back Shoes
All Huth tooling is machined to specific tolerances from solid steel. After it is machined, it is gas-carborized and oil quenched to a minimum hardness of 58 Rockwell "C" scale. We do not use cast iron for any of our tooling. All Huth tooling is available from shelf stock. However, Huth will manufacture custom tooling to your specification for sizes not listed in this schedule.
| No. | SIZE |
|---|---|
| 5812 | 11⁄2" |
| 5834 | 13⁄4" |
| 5878 | 17⁄8" |
| 5820 | 2" |
| 5824 | 21⁄4" ** |
| 5825 | 21⁄2" ** |
| **4” Thick | |
| No. | SIZE |
|---|---|
| 4858 | 15⁄8" |
| 4834 | 13⁄4" |
| 4820 | 2" |
| No. | IMPERIAL SIZE |
|---|---|
| 5034 | 3⁄4" |
| 5100 | 1" |
| 5105 | 1.050" |
| 5118 | 11⁄8" |
| 5114 | 11⁄4" |
| 5116 | 1.163" |
| 5056 | 15⁄16" |
| 5138 | 13⁄8" |
| 5112 | 11⁄2" |
| 5158 | 15⁄8" |
| 5134 | 13⁄4" |
| 5178 | 17⁄8" |
| 5200 | 2" |
| 5218 | 21⁄8"*** |
| 5414 | 21⁄4"** |
| 5438 | 23⁄8"** |
| 5412 | 21⁄2"** |
| 5334 | 23⁄4"** |
| 5530 | 3"** |
| **4" Thick | |
| No. | METRIC SIZE |
|---|---|
| 5040 | 40mm |
| 5042 | 42mm |
| 5045 | 45mm |
| 5048 | 48mm |
| 5050 | 50mm |
| 5218 | 54mm*** |
| 5055 | 55mm |
| 5060 | 60mm |
| ***21⁄8" = 54mm | |
| No. | IMPERIAL SIZE |
|---|---|
| 4012 | 1⁄2" |
| 4058 | 5⁄8" |
| 4034 | 3⁄4" |
| 4078 | 7⁄8" |
| 4092 | 0.922" |
| 4100 | 1" |
| 4105 | 1.050" |
| 4118 | 11⁄8" |
| 4116 | 1.163" |
| 4114 | 11⁄4" |
| 4056 | 15⁄16" |
| 4138 | 13⁄8" |
| 4112 | 11⁄2" |
| 4158 | 15⁄8" |
| 4134 | 13⁄4" |
| 4178 | 17⁄8" |
| 4200 | 2" |
| 4218 | 21⁄8"*** |
| 4414 | 21⁄4"** |
| 4438 | 23⁄8"** |
| 4409 | 21⁄2"** |
| ** 4" Thick | |
| No. | METRIC SIZE |
|---|---|
| 4040 | 40mm |
| 4042 | 42mm |
| 4045 | 45mm |
| 4048 | 48mm |
| 4050 | 50mm |
| 4218 | 54mm*** |
| 4055 | 55mm |
| 4060 | 60mm |
| *** 21⁄8 = 54mm | |
| No. | IMPERIAL SIZE |
|---|---|
| 3012 | 1⁄2" |
| 3058 | 5⁄8" |
| 3034 | 3⁄4" |
| 3084 | 0.840" |
| 3078 | 7⁄8" |
| 3092 | 0.922" |
| 3100 | 1" |
| 3105 | 1.050" |
| 3118 | 11⁄8" |
| 3116 | 1.163" |
| 3114 | 11⁄4" |
| 3056 | 15⁄16" |
| 3138 | 13⁄8" |
| 3112 | 11⁄2" |
| 3158 | 15⁄8" |
| 3134 | 13⁄4" |
| 3178 | 17⁄8" |
| 3200 | 2" |
| 3218 | 21⁄8"*** |
| 3414 | 21⁄4"** |
| 3438 | 23⁄8"** |
| ** 4" Thick | |
| No. | METRIC SIZE |
|---|---|
| 3040 | 40mm |
| 3042 | 42mm |
| 3045 | 45mm |
| 3048 | 48mm |
| 3050 | 50mm |
| 3218 | 54mm*** |
| 3055 | 55mm |
| *** 21⁄8 = 54mm | |
| No. | Required Bender Model | SIZE |
|---|---|---|
| 5531* | Huth 2600 Heavy Duty Bender | 3" |
| *Used on 2600 Heavy Duty Bender Only - Call for information regarding additional sizes and wrinkle dies best suited for your Model | ||
| No. | CORRESPONDING BACKSHOE SIZE |
|---|---|
| 1350* | Back Shoe 3" (2 Requried)** |
| *Used on 2600 Heavy Duty Bender Only **(4) #855 Pins Required |
|
| No. | Radius | SIZE |
|---|---|---|
| 3334 | 3" | 3⁄4" |
| 4334 | 4" | 3⁄4" |
| 3310 | 3" | 1" |
| 4310 | 4" | 1" |
| 4314 | 4" | 11⁄4" |
| 5314 | 5" | 11⁄4" |
| 5312 | 5" | 11⁄2" |
| 5320 | 5" | 2" |
| 5325 | 5" | 21⁄4" |
| 5350 | 5" | 21⁄2" |
| Custom Sizes Available Upon Request. Send Us Your Material for a Sample of What Can Be Done | ||
| No. | CORRESPONDING BACKSHOE SIZE |
|---|---|
| 1000 | Back Shoe 3⁄4" to 11⁄2" (2 Requried)* |
| 1000 | Back Shoe 3⁄4" to 11⁄2" (2 Requried)* |
| 1000 | Back Shoe 3⁄4" to 11⁄2" (2 Requried)* |
| 1000 | Back Shoe 3⁄4" to 11⁄2" (2 Requried)* |
| 1000 | Back Shoe 3⁄4" to 11⁄2" (2 Requried)* |
| 1000 | Back Shoe 3⁄4" to 11⁄2" (2 Requried)* |
| 1000 | Back Shoe 3⁄4" to 11⁄2" (2 Requried)* |
| 1020 | Back Shoe 2" (2 Required) |
| 1025 | Back Shoe 21⁄4" (2 Required) |
| 1054 | Back Shoe 21⁄2" (2 Required) |
| *(4) #855 Pins Required | |
| No. | Radius | SIZE |
|---|---|---|
| 3303 | 31⁄2" | Variable* |
| *See the Sell Sheet for examples or call (800) 558-7808 for additional size options |
||
| No. | CORRESPONDING BACKSHOE SIZE |
|---|---|
| 1003 | Flat Stock Back Shoe (2 Requried)** |
| **(4) #855 Pins Required | |
*(2) 855 Pins Required Each
| No. | IMPERIAL SIZE* |
|---|---|
| 1012 | 1⁄2" |
| 1058 | 5⁄8" |
| 1034 | 3⁄4" |
| 1840 | 0.840" |
| 1078 | 7⁄8" |
| 1092 | 0.922" |
| 1100 | 1" |
| 1105 | 1.050" |
| 1118 | 11⁄8" |
| 1116 | 1.163" |
| 1114 | 11⁄4" |
| 1256 | 15⁄16" |
| 1138 | 13⁄8" |
| 1112 | 11⁄2" |
| 1158 | 15⁄8" |
| 1134 | 13⁄4" |
| 1178 | 17⁄8" |
| 1200 | 2" |
| 1218 | 21⁄8"*** |
| 4211 | 21⁄4"** |
| 4237 | 23⁄8"** |
| 4412 | 21⁄2"** |
| 1234 | 23⁄4"** |
| 1350 | 3"** |
| ** 4" Thick | |
| No. | METRIC SIZE* |
|---|---|
| 1340 | 40mm |
| 1342 | 42mm |
| 1345 | 45mm |
| 1348 | 48mm |
| 1349 | 50mm |
| 1218 | 54mm*** |
| 1355 | 55mm |
| 1360 | 60mm |
| *** 21⁄8 = 54mm | |
*(1) 855 Pin Required
| No. | IMPERIAL SIZE* |
|---|---|
| 1027 | 1⁄2" |
| 1029 | 5⁄8" |
| 1035 | 3⁄4" |
| 1085 | 0.840" |
| 1031 | 7⁄8" |
| 1002 | 0.922" |
| 1037 | 1" |
| 1005 | 1.050" |
| 1033 | 11⁄8" |
| 1016 | 1.163" |
| 1039 | 11⁄4" |
| 1356 | 15⁄16" |
| 1041 | 13⁄8" |
| 1038 | 11⁄2" |
| 1042 | 15⁄8" |
| 1040 | 13⁄4" |
| 1043 | 17⁄8" |
| 1045 | 2" |
| 1051 | 21⁄8"*** |
| 4416 | 21⁄4"** |
| 4437 | 23⁄8"** |
| 4410 | 21⁄2"** |
| 1236 | 23⁄4"** |
| 1352 | 3"** |
| ** 4" Thick | |
| No. | METRIC SIZE* |
|---|---|
| 1405 | 40mm |
| 1425 | 42mm |
| 1455 | 45mm |
| 1448 | 48mm |
| 1450 | 50mm |
| 1051 | 54mm*** |
| 1445 | 55mm |
| 1460 | 60mm |
| *** 21⁄8 = 54mm | |
*(1) 855 Pin Required
| No. | IMPERIAL SIZE* |
|---|---|
| 1036 | 13⁄4" |
| 1044 | 17⁄8" |
| 1046 | 2" |
| 1053 | 21⁄8"*** |
| 4413 | 21⁄4"** |
| 4415 | 21⁄2"** |
| 1235 | 23⁄4"** |
| 1351 | 3"** |
| ** 4" Thick | |
| No. | METRIC SIZE* |
|---|---|
| 1540 | 40mm |
| 1542 | 42mm |
| 1545 | 45mm |
| 1548 | 48mm |
| 1550 | 50mm |
| 1053 | 54mm*** |
| 1555 | 55mm |
| 1560 | 60mm |
| *** 21⁄8 = 54mm | |
*(1) 855 Pin Required
| No. | SIZE* |
|---|---|
| 1084 | 11⁄4" |
| 1083 | 13⁄8" |
| 1082 | 11⁄2" |
| 1081 | 15⁄8" |
























