016 Die Package Metric Tooling - Export
| No. | Radius | Size |
|---|---|---|
| 5040 | 5" | 40mm |
| 5042 | 5" | 42mm |
| 5045 | 5" | 45mm |
| 5048 | 5" | 48mm |
| 5050 | 5" | 50mm |
| 5218 | 5" | 54mm |
| 5060 | 5" | 60mm |
| 4040 | 4" | 40mm |
| 4042 | 4" | 42mm |
| 4045 | 4" | 45mm |
| 4048 | 3" | 48mm |
| 4050 | 4" | 50mm |
| 4218 | 4" | 54mm |
| 4060 | 4" | 60mm |
| 3040 | 3" | 40mm |
| 3042 | 3" | 42mm |
| 3045 | 3" | 45mm |
| 3048 | 3" | 48mm |
| 3050 | 3" | 50mm |
| 3218 | 3" | 54mm |
| No. | Pcs. | Size |
|---|---|---|
| 1340 | 2 | 40mm |
| 1342 | 2 | 42mm |
| 1345 | 2 | 45mm |
| 1348 | 2 | 48mm |
| 1349 | 2 | 49mm |
| 1218 | 2 | 54mm |
| 1360 | 2 | 60mm |
| No. | Size |
|---|---|
| 1540 | 40mm |
| 1542 | 42mm |
| 1545 | 45mm |
| 1548 | 48mm |
| 1550 | 50mm |
| 1053 | 54mm |
| 1560 | 60mm |
| No. | Size |
|---|---|
| 1405 | 40mm |
| 1425 | 42mm |
| 1455 | 45mm |
| 1448 | 48mm |
| 1450 | 50mm |
| 1051 | 54mm |
| 1460 | 60mm |
| No. | Size |
|---|---|
| 760 | 50mm to 45mm |
| 761 | 55mm to 50mm |
| 762 | 65mm to 60mm |
| No. | Size |
|---|---|
| 140 | 40mm |
| 142 | 42mm |
| 145 | 45mm |
| 148 | 48mm |
| 149 | 50mm |
| 128 | 54mm |
| 160 | 60mm |
| No. | Size |
|---|---|
| 1740 | 40mm |
| 1742 | 42mm |
| 1745 | 45mm |
| 1700 | 48mm |
| 1705 | 50mm |
| 1728 | 54mm |
| 1760 | 60mm |
| No. | Size |
|---|---|
| 419 | 50mm |
| 420 | 55mm |
| 421 | 60mm |
| No. | Size |
|---|---|
| 508 | 35 to 101mm ID |
| 498 | Tip: 35 to 45mm ID |
| 499 | Tip: 40 to 101mm ID |
| No. | Size |
|---|---|
| 473 | 35 to 45mm ID |
| 474 | 45 to 54mm ID |
| 475 | 54 to 64mm ID |
| 476 | 64 to 76mm ID |
| No. | Description |
|---|---|
| 815 | Die Holder |
| 816 | Die Holding Pin |
| 825 | Quick Disconnect Kit |
| 835 | Tube Cutter |
| 853 | 11/2" Flaring/Flanging Tool |
| 855 | Die Pins (40) |
| 984 | Pipe End Shaper |
| 996 | Rotation Dial |
| 91176 | Ready Rak II |
| 97091 | Ruler - No Longer Available |
| 97092 | Huth Marking Pen - No Longer Available |










